6月に入ったら一気に真夏のような暑さがやってきた。温暖化は日増しに進んでいるのか、気象庁のデータを調べてみた。
気象庁が観測開始した1876年からのデータだが、素人目には目を見張るような急激な上昇はないものの、確実に平均気温が上がっているのが分かる。もちろん目を見張るような気温上昇だったら人類は滅亡しているのだろうけど。
1894年23.6℃、1946年23.3℃、1979年24.4℃と時々非常に気温の高い年もある。このときは暑くても温暖化などと騒がなかっただろう。でも予兆はあったのだ。現状の暑さでいっぱいいっぱいなのに、この右肩上がりのグラフの延長線を想像すると恐ろしくなる。
以下に生データを記載しておく。
出所:気象庁・過去の気象データ検索、観測開始からの月ごとの値
| 東京 日平均気温の月平均値(℃) | |
| 年 | 6月 |
| 1876 | 18.4 |
| 1877 | 21.9 |
| 1878 | 19.9 |
| 1879 | 21.4 |
| 1880 | 19.7 |
| 1881 | 21.2 |
| 1882 | 20.3 |
| 1883 | 19.7 |
| 1884 | 19.7 |
| 1885 | 20.3 |
| 1886 | 20.8 |
| 1887 | 20.3 |
| 1888 | 18.6 |
| 1889 | 20.9 |
| 1890 | 22.0 |
| 1891 | 20.3 |
| 1892 | 21.1 |
| 1893 | 20.4 |
| 1894 | 23.6 |
| 1895 | 20.4 |
| 1896 | 21.6 |
| 1897 | 18.8 |
| 1898 | 19.2 |
| 1899 | 21.5 |
| 1900 | 19.3 |
| 1901 | 20.6 |
| 1902 | 19.8 |
| 1903 | 19.7 |
| 1904 | 21.8 |
| 1905 | 20.8 |
| 1906 | 18.4 |
| 1907 | 19.2 |
| 1908 | 20.9 |
| 1909 | 20.3 |
| 1910 | 20.7 |
| 1911 | 20.8 |
| 1912 | 20.1 |
| 1913 | 20.3 |
| 1914 | 21.5 |
| 1915 | 21.9 |
| 1916 | 22.6 |
| 1917 | 19.6 |
| 1918 | 20.1 |
| 1919 | 19.9 |
| 1920 | 20.3 |
| 1921 | 18.8 |
| 1922 | 21.7 |
| 1923 | 20.4 |
| 1924 | 19.4 |
| 1925 | 20.1 |
| 1926 | 19.0 |
| 1927 | 20.5 |
| 1928 | 20.3 |
| 1929 | 20.6 |
| 1930 | 21.5 |
| 1931 | 20.4 |
| 1932 | 19.8 |
| 1933 | 21.9 |
| 1934 | 22.0 |
| 1935 | 21.5 |
| 1936 | 21.4 |
| 1937 | 19.6 |
| 1938 | 20.8 |
| 1939 | 20.7 |
| 1940 | 22.1 |
| 1941 | 20.7 |
| 1942 | 22.2 |
| 1943 | 21.5 |
| 1944 | 22.3 |
| 1945 | 20.4 |
| 1946 | 23.3 |
| 1947 | 19.2 |
| 1948 | 21.6 |
| 1949 | 19.4 |
| 1950 | 21.8 |
| 1951 | 21.2 |
| 1952 | 21.3 |
| 1953 | 20.6 |
| 1954 | 18.3 |
| 1955 | 22.7 |
| 1956 | 22.3 |
| 1957 | 19.8 |
| 1958 | 22.0 |
| 1959 | 20.4 |
| 1960 | 21.5 |
| 1961 | 22.6 |
| 1962 | 20.9 |
| 1963 | 21.8 |
| 1964 | 21.5 |
| 1965 | 21.6 |
| 1966 | 20.1 |
| 1967 | 23.0 |
| 1968 | 22.0 |
| 1969 | 21.8 |
| 1970 | 20.7 |
| 1971 | 21.3 |
| 1972 | 21.4 |
| 1973 | 19.8 |
| 1974 | 21.9 |
| 1975 | 21.6 |
| 1976 | 21.5 |
| 1977 | 20.9 |
| 1978 | 23.8 |
| 1979 | 24.4 |
| 1980 | 23.6 |
| 1981 | 20.2 |
| 1982 | 21.4 |
| 1983 | 20.5 |
| 1984 | 21.8 |
| 1985 | 20.2 |
| 1986 | 21.1 |
| 1987 | 22.1 |
| 1988 | 22.3 |
| 1989 | 20.7 |
| 1990 | 23.5 |
| 1991 | 23.6 |
| 1992 | 20.6 |
| 1993 | 21.7 |
| 1994 | 22.4 |
| 1995 | 20.4 |
| 1996 | 22.6 |
| 1997 | 22.7 |
| 1998 | 21.5 |
| 1999 | 22.8 |
| 2000 | 22.5 |
| 2001 | 23.1 |
| 2002 | 21.6 |
| 2003 | 23.2 |
| 2004 | 23.7 |
| 2005 | 23.2 |
| 2006 | 22.5 |
| 2007 | 23.2 |
| 2008 | 21.3 |
| 2009 | 22.5 |
| 2010 | 23.6 |
| 2011 | 22.8 |
| 2012 | 21.4 |
| 2013 | 22.9 |

