<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有限会社センテンス &#187; 火葬場</title>
	<atom:link href="http://sentence.co.jp/tag/%e7%81%ab%e8%91%ac%e5%a0%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sentence.co.jp</link>
	<description>Established in 1990.　We are a market research company.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2019 07:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>火葬場数</title>
		<link>http://sentence.co.jp/2016/05/10/%e7%81%ab%e8%91%ac%e5%a0%b4%e6%95%b0/</link>
		<comments>http://sentence.co.jp/2016/05/10/%e7%81%ab%e8%91%ac%e5%a0%b4%e6%95%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 05:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[火葬場]]></category>
		<category><![CDATA[葬儀]]></category>
		<category><![CDATA[都道府県別]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentence.co.jp/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[昨日の続きだが、火葬場の数が問題になっているので統計データを調べてみた。厚生労働統計の衛生行政報告例に墓地・火 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>昨日の続きだが、火葬場の数が問題になっているので統計データを調べてみた。厚生労働統計の衛生行政報告例に墓地・火葬場・納骨堂数，経営主体別のデータがある。これによると平成26年(2014年)度末の全国の火葬場数は4,308。その内過去1年以内に稼動実績のある火葬場は1,453でしかない。その内1,385が地方公共団体の火葬場で、56が火葬場併設民間斎場などのその他火葬場になっている。気になるのは恒常的に稼動していない火葬場である。火葬場総数4,308－恒常的稼動1,453＝2,855。3,000近くが稼動していない火葬場である。火葬場と言うと公的な大規模火葬場を連想するが、地方に行くと自治体が過去に許可した簡素な、野焼きに近いような火葬場も含まれているそうである。だからそのほとんどが現在では稼動していないのである。また火葬場の数は人口の多い東京などが多いと言うわけではなく、地方都市の方が多くの火葬場を有している例が多い。規模の違い、火葬炉の数が少ない火葬場が多いためだろう。</p>
<p>以下に平成26年度第5表墓地・火葬場・納骨堂数，経営主体・都道府県－指定都市－中核市(再掲)別から火葬場を抜粋したデータを掲載する。</p>
<p><a href="http://sentence.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/都道府県別火葬場数.png"><img class="aligncenter  wp-image-543" src="http://sentence.co.jp/wp/wp-content/uploads/2016/05/都道府県別火葬場数.png" alt="都道府県別火葬場数" width="423" height="1186" /></a><br />
出所：<a href="http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001139201" target="_blank">厚生労働統計一覧 &gt; 衛生行政報告例 &gt; 平成26年度衛生行政報告例 &gt; 統計表 &gt; 年度報 &gt; 年度次 &gt; 2014年度</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentence.co.jp/2016/05/10/%e7%81%ab%e8%91%ac%e5%a0%b4%e6%95%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
