<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有限会社センテンス &#187; ランキング</title>
	<atom:link href="http://sentence.co.jp/category/%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sentence.co.jp</link>
	<description>Established in 1990.　We are a market research company.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Mar 2019 07:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.3</generator>
	<item>
		<title>台風の寿命</title>
		<link>http://sentence.co.jp/2014/07/08/%e5%8f%b0%e9%a2%a8%e3%81%ae%e5%af%bf%e5%91%bd/</link>
		<comments>http://sentence.co.jp/2014/07/08/%e5%8f%b0%e9%a2%a8%e3%81%ae%e5%af%bf%e5%91%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 03:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[台風]]></category>
		<category><![CDATA[天気]]></category>
		<category><![CDATA[気象]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[統計]]></category>
		<category><![CDATA[長寿]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sentence.co.jp/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[過去最強クラスと言われる台風8号が近づいている。中心気圧は935ヘクトパスカル、最大風速50メートル、最大瞬間 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>過去最強クラスと言われる台風8号が近づいている。中心気圧は935ヘクトパスカル、最大風速50メートル、最大瞬間風速は70メートルというから、かなり危険な台風だ。この台風、発生したのは4日午前9時だから、もう4日が過ぎている。ではいつまで台風8号は台風でいられるのだろうか、調べてみた。 気象庁の台風の統計資料、台風の順位の中に長寿台風というのがあるではないか。ランキング1位は19.25日という長寿台風である。1986年8月18日に発生した台風14号である。前年にプラザ合意があって日本がバブルに突き進み始めた頃だ。約20日間も台風として存在したのだが、この年大きな被害を出したのはこの台風ではなく、先に発生した台風10号が集中豪雨で各地に被害を出している。統計によると半月以上台風として存在したものは6回もある。データを見る限り近年急に増えたとは思えないのだが。ちなみに、台風の定義は、気象庁Webサイトによると、北西太平洋に存在する熱帯低気圧のうち、低気圧域内の最大風速がおよそ17m/s（34ノット、風力8）以上のものということである。</p>
<p><a href="http://sentence.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/長寿台風ランキンググラフ.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-191" src="http://sentence.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/長寿台風ランキンググラフ.png" alt="長寿台風ランキンググラフ" width="736" height="565" /></a></p>
<p><a href="http://sentence.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/長寿台風ランキング表.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-192" src="http://sentence.co.jp/wp/wp-content/uploads/2014/07/長寿台風ランキング表.png" alt="長寿台風ランキング表" width="480" height="256" /></a><br />
出所：<a href="http://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/statistics/ranking/longevity.html">長寿台風</a><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sentence.co.jp/2014/07/08/%e5%8f%b0%e9%a2%a8%e3%81%ae%e5%af%bf%e5%91%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
